招生计划年度 | 省份编号 | 文/理科 | 计划招生人数 | 录取数 | 报到数 | 控制线 | 出档线 | 录取线 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 重庆市 | 理科 | 354 | 180 | 370 | 370 | 483 | 404 | ||
2019 | 重庆市 | 文科 | 232 | 180 | 351 | 351 | 513 | 398 | ||
2019 | 四川省 | 理科 | 143 | 150 | 171 | 171 | 491 | 347 | ||
2019 | 四川省 | 文科 | 42 | 150 | 419 | 419 | 475 | 439 | ||
2019 | 云南省 | 理科 | 89 | 200 | 349 | 349 | 512 | 410 | ||
2019 | 云南省 | 文科 | 11 | 200 | 457 | 457 | 488 | 467 | ||
2019 | 贵州省 | 理科 | 96 | 180 | 319 | 319 | 454 | 341 | ||
2019 | 贵州省 | 文科 | 29 | 180 | 366 | 366 | 453 | 409 | ||
2019 | 广东省 | 理科 | 25 | 160 | 316 | 316 | 424 | 359 | ||
2019 | 广东省 | 文科 | 5 | 170 | 437 | 437 | 513 | 457 | ||
2019 | 山东省 | 理科 | 17 | 150 | 382 | 382 | 439 | 395 | ||
2019 | 山东省 | 文科 | 3 | 150 | 492 | 492 | 512 | 501 | ||
2019 | 青海省 | 理科 | 115 | 160 | 287 | 287 | 393 | 322 | ||
2019 | 青海省 | 文科 | 5 | 160 | 294 | 294 | 379 | 326 | ||
2019 | 新疆维吾尔自治区 | 理科 | 55 | 180 | 272 | 365 | 323 | 291 | ||
2019 | 新疆维吾尔自治区 | 文科 | 5 | 180 | 365 | 366 | 380 | 372 | ||
2019 | 宁夏回族自治区 | 理科 | 30 | 200 | 300 | 300 | 389 | 323 | ||
2019 | 宁夏回族自治区 | 文科 | 3 | 200 | 337 | 337 | 375 | 354 | ||
2019 | 内蒙古自治区 | 理科 | 45 | 160 | 234 | 234 | 350 | 311 | ||
2019 | 内蒙古自治区 | 文科 | 5 | 160 | 398 | 398 | 419 | 410 | ||
2019 | 广西壮族自治区 | 理科 | 20 | 180 | 233 | 233 | 384 | 297 | ||
2019 | 福建省 | 理科 | 5 | 220 | 324 | 324 | 381 | 353 | ||
2019 | 福建省 | 文科 | 5 | 220 | 367 | 367 | 430 | 395 | ||
2019 | 山西省 | 理科 | 20 | 130 | 307 | 307 | 385 | 330 | ||
2019 | 山西省 | 文科 | 5 | 130 | 313 | 313 | 371 | 342 | ||
2019 | 陕西省 | 理科 | 30 | 150 | 270 | 270 | 345 | 304 | ||
2019 | 甘肃省 | 理科 | 78 | 160 | 277 | 277 | 413 | 326 | ||
2019 | 甘肃省 | 文科 | 12 | 160 | 342 | 342 | 442 | 380 | ||
2019 | 江西省 | 理科 | 13 | 160 | 198 | 198 | 389 | 279 | ||
2019 | 江西省 | 文科 | 3 | 160 | 228 | 228 | 395 | 318 | ||
2019 | 湖北省 | 理科 | 5 | 200 | 299 | 299 | 382 | 326 | ||
2019 | 湖北省 | 文科 | 3 | 200 | 344 | 344 | 432 | 388 | ||
2019 | 湖南省 | 理科 | 15 | 200 | 252 | 252 | 378 | 324 | ||
2019 | 湖南省 | 文科 | 5 | 200 | 339 | 339 | 484 | 378 | ||
2019 | 河南省 | 理科 | 7 | 160 | 301 | 301 | 383 | 330 | ||
2019 | 河南省 | 文科 | 20 | 160 | 241 | 241 | 486 | 342 | ||
2019 | 安徽省 | 理科 | 3 | 200 | 315 | 275 | 367 | 315 | ||
2019 | 安徽省 | 文科 | 5 | 200 | 413 | 304 | 494 | 413 | ||
2019 | 河北省 | 文科 | 5 | 220 | 436 | 436 | 458 | 450 | ||
2019 | 西藏自治区 | 理科 | 10 | 205 | 228 | 238 | 238 | 260 | ||
2019 | 西藏自治区 | 文科 | 10 | 155 | 169 | 169 | 169 | 217 |
招生咨询电话:023-61373333 信访举报电话:023-68511509 纪检监察电话:18623629889
电子邮件:cqdzzsc@126.com 招生咨询QQ: 730231381
通讯地址:重庆市九龙坡区五龙庙电力四村9号 邮政编码:400053
联系部门:招生就业处
学校网址:http://www.cqepc.com.cn
招生就业微信公众号
招生咨询群