招生计划年度 | 省份编号 | 文/理科 | 计划招生人数 | 录取数 | 报到数 | 控制线 | 出档线 | 录取线 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 重庆市 | 理工 | 295 | 318 | 239 | 140 | 233 | 233 | 326 | 257 |
2018 | 重庆市 | 文史 | 142 | 140 | 114 | 140 | 142 | 142 | 332 | 226 |
2018 | 四川省 | 理工 | 158 | 158 | 138 | 180 | 239 | 239 | 484 | 379 |
2018 | 四川省 | 文史 | 12 | 12 | 10 | 180 | 436 | 436 | 489 | 462 |
2018 | 云南省 | 理工 | 90 | 90 | 72 | 200 | 374 | 374 | 465 | 406 |
2018 | 云南省 | 文史 | 10 | 10 | 8 | 200 | 470 | 469 | 494 | 478 |
2018 | 贵州省 | 理工 | 88 | 88 | 62 | 200 | 321 | 321 | 407 | 352 |
2018 | 贵州省 | 文史 | 7 | 7 | 6 | 200 | 449 | 449 | 472 | 463 |
2018 | 广东省 | 理工 | 17 | 17 | 15 | 205 | 303 | 303 | 430 | 354 |
2018 | 广东省 | 文史 | 3 | 3 | 3 | 215 | 427 | 427 | 436 | 430 |
2018 | 山东省 | 理工 | 12 | 12 | 11 | 170 | 327 | 327 | 438 | 338 |
2018 | 山东省 | 文史 | 3 | 3 | 3 | 170 | 471 | 471 | 485 | 476 |
2018 | 青海省 | 理工 | 70 | 70 | 61 | 200 | 240 | 240 | 348 | 318 |
2018 | 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 40 | 40 | 38 | 200 | 242 | 242 | 424 | 298 |
2018 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 20 | 20 | 18 | 200 | 265 | 265 | 380 | 316 |
2018 | 内蒙古自治区 | 理工 | 30 | 30 | 30 | 150 | 295 | 295 | 338 | 312 |
2018 | 广西壮族自治区 | 理工 | 20 | 16 | 13 | 200 | 214 | 214 | 421 | 321 |
2018 | 福建省 | 理工 | 10 | 4 | 4 | 258 | 260 | 260 | 381 | 326 |
2018 | 山西省 | 理工 | 10 | 10 | 10 | 150 | 295 | 295 | 331 | 310 |
2018 | 陕西省 | 理工 | 30 | 29 | 26 | 160 | 217 | 217 | 330 | 287 |
2018 | 甘肃省 | 理工 | 60 | 60 | 56 | 180 | 217 | 217 | 403 | 324 |
2017 | 内蒙古自治区 | 理科 | 27 | 27 | 27 | 160 | 279 | 279 | 367 | 318 |
2017 | 四川省 | 理科 | 150 | 132 | 106 | 180 | 183 | 183 | 479 | 398 |
2017 | 重庆市 | 理科 | 529 | 529 | 437 | 140 | 178 | 178 | 299 | 223 |
2017 | 贵州省 | 理科 | 70 | 70 | 54 | 200 | 303 | 303 | 378 | 335 |
2017 | 云南省 | 理科 | 80 | 80 | 60 | 300 | 376 | 376 | 466 | 403 |
2017 | 青海省 | 理科 | 50 | 68 | 61 | 200 | 250 | 250 | 345 | 303 |
2016 | 四川省 | 理科 | 84 | 84 | 58 | 390 | 443 | 443 | 524 | 458 |
2016 | 云南省 | 理科 | 30 | 30 | 26 | 300 | 413 | 413 | 474 | 434 |
2016 | 贵州省 | 理科 | 30 | 30 | 18 | 200 | 341 | 341 | 393 | 359 |
2016 | 内蒙古自治区 | 理科 | 30 | 30 | 29 | 160 | 279 | 279 | 367 | 325 |
2016 | 青海省 | 理科 | 30 | 30 | 27 | 200 | 344 | 344 | 368 | 351 |
2016 | 重庆市 | 理科 | 677 | 633 | 471 | 140 | 140 | 149 | 323 | 246 |
2016 | 重庆市 | 文科 | 50 | 53 | 30 | 140 | 140 | 217 | 310 | 259 |
2016 | 新疆维吾尔自治区 | 理科 | 20 | 20 | 18 | 200 | 314 | 314 | 386 | 340 |
2016 | 广东省 | 理科 | 15 | 15 | 12 | 334 | 334 | 334 | 443 | 370 |
2016 | 广西壮族自治区 | 理科 | 15 | 15 | 15 | 180 | 276 | 276 | 430 | 342 |
2016 | 湖北省 | 理科 | 15 | 3 | 3 | 200 | 200 | 298 | 363 | 325 |
2015 | 内蒙古自治区 | 理工 | 60 | 60 | 58 | 160 | 277 | 277 | 358 | 318 |
2015 | 四川省 | 理工 | 110 | 110 | 88 | 412 | 439 | 439 | 498 | 453 |
2015 | 重庆市 | 理工 | 380 | 605 | 467 | 224 | 273 | 273 | 343 | 288 |
2015 | 重庆市 | 文史 | 65 | 66 | 46 | 240 | 280 | 280 | 325 | 290 |
2015 | 云南省 | 理工 | 50 | 50 | 37 | 300 | 382 | 382 | 451 | 408 |
2015 | 广东省 | 理工 | 20 | 17 | 15 | 407 | 413 | 413 | 547 | 454 |
2015 | 贵州省 | 理工 | 50 | 50 | 38 | 200 | 300 | 300 | 370 | 336 |
2015 | 青海省 | 理工 | 50 | 50 | 47 | 200 | 325 | 325 | 357 | 335 |
2015 | 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 65 | 65 | 60 | 265 | 309 | 311 | 388 | 334 |
2015 | 黑龙江省 | 理工 | 30 | 30 | 29 | 299 | 299 | 379 | 329 | |
2015 | 浙江省 | 理工 | 20 | 12 | 12 | 266 | 271 | 271 | 362 | 306 |
2014 | 安徽省 | 理工 | 35 | 35 | 32 | 200 | 428 | 299 | ||
2014 | 福建省 | 理工 | 15 | 8 | 8 | 268 | 387 | 343 | ||
2014 | 甘肃省 | 理工 | 60 | 75 | 68 | 318 | 455 | 386 | ||
2014 | 广东省 | 理工 | 20 | 21 | 19 | 412 | 480 | 443 | ||
2014 | 广西壮族自治区 | 理工 | 30 | 20 | 19 | 212 | 432 | 343 | ||
2014 | 贵州省 | 理工 | 54 | 54 | 49 | 292 | 376 | 320 | ||
2014 | 贵州省 | 文史 | 6 | 7 | 5 | 438 | 455 | 448 | ||
2014 | 海南省 | 理工 | 20 | 19 | 19 | 439 | 523 | 468 | ||
2014 | 河北省 | 理工 | 50 | 25 | 21 | 256 | 433 | 322 | ||
2014 | 河南省 | 理工 | 55 | 49 | 40 | 203 | 484 | 337 | ||
2014 | 黑龙江省 | 理工 | 30 | 38 | 36 | 268 | 454 | 332 | ||
2014 | 湖北省 | 理工 | 30 | 24 | 21 | 296 | 428 | 348 | ||
2014 | 湖南省 | 理工 | 15 | 13 | 11 | 239 | 445 | 347 | ||
2014 | 吉林省 | 理工 | 40 | 40 | 40 | 305 | 443 | 368 | ||
2014 | 江苏省 | 理工 | 20 | 17 | 17 | 201 | 306 | 266 | ||
2014 | 江西省 | 理工 | 25 | 25 | 23 | 258 | 427 | 326 | ||
2014 | 辽宁省 | 理工 | 40 | 40 | 32 | 362 | 451 | 394 | ||
2014 | 内蒙古自治区 | 理工 | 65 | 64 | 64 | 196 | 377 | 305 | ||
2014 | 内蒙古自治区 | 文史 | 10 | 10 | 9 | 253 | 385 | 314 | ||
2014 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 50 | 50 | 44 | 280 | 417 | 335 | ||
2014 | 宁夏回族自治区 | 文史 | 10 | 1 | 1 | 362 | 362 | 362 | ||
2014 | 青海省 | 理工 | 52 | 53 | 50 | 233 | 357 | 325 | ||
2014 | 青海省 | 文史 | 8 | 8 | 7 | 309 | 391 | 355 | ||
2014 | 山东省 | 理工 | 25 | 25 | 19 | 443 | 507 | 457 | ||
2014 | 山西省 | 理工 | 30 | 30 | 27 | 291 | 440 | 367 | ||
2014 | 陕西省 | 理工 | 60 | 60 | 58 | 247 | 482 | 390 | ||
2014 | 四川省 | 理工 | 189 | 189 | 140 | 426 | 496 | 446 | ||
2014 | 四川省 | 文史 | 41 | 41 | 28 | 466 | 498 | 475 | ||
2014 | 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 63 | 83 | 65 | 267 | 394 | 327 | ||
2014 | 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 7 | 19 | 17 | 315 | 430 | 369 | ||
2014 | 云南省 | 理工 | 51 | 51 | 43 | 411 | 484 | 432 | ||
2014 | 云南省 | 文史 | 14 | 14 | 11 | 431 | 496 | 457 | ||
2014 | 浙江省 | 理工 | 20 | 20 | 15 | 290 | 351 | 306 | ||
2014 | 重庆市 | 理工 | 465 | 1140 | 893 | 223 | 301 | 241 | ||
2014 | 重庆市 | 文史 | 45 | 157 | 116 | 252 | 317 | 275 | ||
2014 | 重庆市 | 计算机 | 60 | 15 | 10 | 176 | 331 | 268 | ||
2014 | 重庆市 | 旅游 | 80 | 62 | 48 | 148 | 322 | 243 | ||
2013 | 安徽省 | 理工 | 32 | 25 | 150 | 171 | 379 | 246 | ||
2013 | 安徽省 | 文史 | 3 | 1 | 150 | 363 | 363 | 363 | ||
2013 | 福建省 | 理工 | 15 | 7 | 201 | 313 | 376 | 347 | ||
2013 | 甘肃省 | 理工 | 47 | 44 | 220 | 274 | 431 | 354 | ||
2013 | 甘肃省 | 文史 | 13 | 13 | 270 | 290 | 384 | 343 | ||
2013 | 广东省 | 理工 | 20 | 20 | 400 | 414 | 491 | 445 | ||
2013 | 广西壮族自治区 | 理工 | 25 | 16 | 200 | 304 | 416 | 347 | ||
2013 | 广西壮族自治区 | 文史 | 5 | 5 | 200 | 366 | 472 | 428 | ||
2013 | 贵州省 | 理工 | 46 | 51 | 252 | 368 | 298 | |||
2013 | 贵州省 | 文史 | 14 | 16 | 350 | 430 | 377 | |||
2013 | 海南省 | 理工 | 20 | 20 | 380 | 422 | 521 | 462 | ||
2013 | 河北省 | 理工 | 41 | 20 | 180 | 222 | 397 | 303 | ||
2013 | 河北省 | 文史 | 9 | 6 | 180 | 322 | 494 | 388 | ||
2013 | 河南省 | 理工 | 45 | 40 | 200 | 225 | 434 | 339 | ||
2013 | 河南省 | 文史 | 10 | 5 | 200 | 284 | 413 | 346 | ||
2013 | 黑龙江省 | 理工 | 30 | 24 | 199 | 420 | 325 | |||
2013 | 湖北省 | 理工 | 30 | 30 | 275 | 276 | 393 | 334 | ||
2013 | 湖南省 | 理工 | 15 | 15 | 200 | 322 | 428 | 373 | ||
2013 | 吉林省 | 理工 | 31 | 31 | 274 | 236 | 410 | 346 | ||
2013 | 吉林省 | 文史 | 9 | 2 | 272 | 335 | 304 | |||
2013 | 江苏省 | 理工 | 20 | 20 | 185 | 248 | 309 | 272 | ||
2013 | 江西省 | 理工 | 25 | 22 | 180 | 183 | 430 | 297 | ||
2013 | 辽宁省 | 理工 | 33 | 33 | 260 | 284 | 467 | 427 | ||
2013 | 辽宁省 | 文史 | 7 | 3 | 310 | 367 | 414 | 372 | ||
2013 | 内蒙古自治区 | 理工 | 61 | 60 | 160 | 218 | 392 | 291 | ||
2013 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 47 | 43 | 200 | 233 | 411 | 320 | ||
2013 | 宁夏回族自治区 | 文史 | 13 | 11 | 200 | 272 | 445 | 330 | ||
2013 | 青海省 | 理工 | 49 | 49 | 200 | 277 | 372 | 314 | ||
2013 | 青海省 | 文史 | 11 | 11 | 200 | 270 | 378 | 318 | ||
2013 | 山东省 | 理工 | 25 | 25 | 372 | 372 | 456 | 411 | ||
2013 | 山西省 | 理工 | 30 | 30 | 220 | 232 | 418 | 319 | ||
2013 | 陕西省 | 理工 | 54 | 59 | 150 | 325 | 421 | 371 | ||
2013 | 陕西省 | 文史 | 6 | 6 | 200 | 354 | 412 | 372 | ||
2013 | 四川省 | 理工 | 189 | 189 | 413 | 418 | 509 | 453 | ||
2013 | 四川省 | 文史 | 41 | 41 | 443 | 445 | 501 | 467 | ||
2013 | 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 49 | 53 | 255 | 293 | 401 | 321 | ||
2013 | 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 11 | 15 | 270 | 293 | 410 | 327 | ||
2013 | 云南省 | 理工 | 51 | 54 | 350 | 384 | 452 | 407 | ||
2013 | 云南省 | 文史 | 14 | 15 | 395 | 406 | 478 | 432 | ||
2013 | 浙江省 | 理工 | 20 | 16 | 200 | 277 | 356 | 304 | ||
2013 | 重庆市 | 财经 | 30 | 12 | 182 | 295 | 257 | |||
2013 | 重庆市 | 旅游 | 15 | 14 | 164 | 310 | 260 | |||
2013 | 重庆市 | 信息 | 40 | 40 | 182 | 342 | 274 | |||
2013 | 重庆市 | 理工 | 595 | 912 | 228 | 228 | 322 | 264 | ||
2013 | 重庆市 | 文史 | 105 | 105 | 236 | 236 | 310 | 262 | ||
2012 | 重庆市 | 涉外旅游 | 55 | 420 | 420 | 640 | 551 | |||
2012 | 重庆市 | 理工 | 100 | 429 | 429 | 474 | 447 | |||
2012 | 内蒙古自治区 | 理工 | 61 | 160 | 258 | 391 | 326 | |||
2012 | 内蒙古自治区 | 文史 | 14 | 160 | 228 | 353 | 290 | |||
2012 | 福建省 | 理工 | 10 | 223 | 311 | 456 | 378 | |||
2012 | 四川省 | 理工 | 189 | 392 | 398 | 469 | 423 | |||
2012 | 四川省 | 文史 | 41 | 405 | 409 | 476 | 425 | |||
2012 | 辽宁省 | 理工 | 33 | 245 | 311 | 449 | 411 | |||
2012 | 辽宁省 | 文史 | 7 | 320 | 367 | 475 | 420 | |||
2012 | 重庆市 | 理工 | 10 | 361 | 420 | 463 | 435 | |||
2012 | 重庆市 | 理工 | 534 | 361 | 394 | 515 | 422 | |||
2012 | 重庆市 | 文史 | 111 | 390 | 390 | 503 | 429 | |||
2012 | 云南省 | 理工 | 48 | 320 | 369 | 443 | 387 | |||
2012 | 云南省 | 文史 | 12 | 395 | 425 | 475 | 443 | |||
2012 | 山东省 | 理工 | 25 | 180 | 420 | 468 | 538 | |||
2012 | 广东省 | 理工 | 20 | 400 | 420 | 568 | 464 | |||
2012 | 湖北省 | 理工 | 30 | 320 | 355 | 515 | 401 | |||
2012 | 河南省 | 理工 | 45 | 300 | 323 | 472 | 395 | |||
2012 | 河南省 | 文史 | 10 | 360 | 381 | 471 | 410 | |||
2012 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 44 | 200 | 348 | 399 | 355 | |||
2012 | 宁夏回族自治区 | 文史 | 11 | 200 | 245 | 402 | 338 | |||
2012 | 吉林省 | 理工 | 31 | 209 | 283 | 411 | 372 | |||
2012 | 吉林省 | 文史 | 9 | 209 | 268 | 405 | 353 | |||
2012 | 河北省 | 理工 | 41 | 200 | 262 | 489 | 378 | |||
2012 | 河北省 | 文史 | 9 | 200 | 340 | 467 | 431 | |||
2012 | 江苏省 | 理工 | 20 | 180 | 227 | 306 | 255 | |||
2012 | 贵州省 | 理工 | 46 | 328 | 418 | 359 | ||||
2012 | 贵州省 | 文史 | 14 | 329 | 432 | 370 | ||||
2012 | 甘肃省 | 理工 | 47 | 240 | 386 | 460 | 416 | |||
2012 | 甘肃省 | 文史 | 13 | 300 | 329 | 476 | 426 | |||
2012 | 江西省 | 理工 | 25 | 200 | 268 | 471 | 371 | |||
2012 | 青海省 | 理工 | 49 | 316 | 323 | 358 | 334 | |||
2012 | 青海省 | 文史 | 11 | 315 | 324 | 370 | 344 | |||
2012 | 广西壮族自治区 | 理工 | 31 | 200 | 281 | 467 | 415 | |||
2012 | 广西壮族自治区 | 文史 | 9 | 200 | 380 | 487 | 416 | |||
2012 | 安徽省 | 理工 | 32 | 200 | 189 | 398 | 270 | |||
2012 | 安徽省 | 文史 | 3 | 200 | 244 | 515 | 345 | |||
2012 | 湖南省 | 理工 | 20 | 200 | 207 | 445 | 334 | |||
2012 | 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 49 | 270 | 300 | 400 | 330 | |||
2012 | 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 11 | 290 | 360 | 445 | 377 | |||
2012 | 陕西省 | 理工 | 50 | 200 | 231 | 457 | 416 | |||
2012 | 陕西省 | 文史 | 10 | 240 | 301 | 393 | 347 | |||
2012 | 黑龙江省 | 理工 | 30 | 170 | 272 | 417 | 325 | |||
2012 | 海南省 | 理工 | 20 | 443 | 539 | 477 | ||||
2012 | 浙江省 | 理工 | 20 | 294 | 297 | 350 | 316 | |||
2012 | 山西省 | 理工 | 30 | 267 | 479 | 354 | ||||
2011 | 安徽省 | 理工 | 62 | 200 | 186 | 413 | 298 | |||
2011 | 安徽省 | 文史 | 12 | 200 | 248 | 460 | 302 | |||
2011 | 福建省 | 理工 | 25 | 220 | 255 | 453 | 360 | |||
2011 | 甘肃省 | 理工 | 51 | 260 | 327 | 459 | 399 | |||
2011 | 甘肃省 | 文史 | 9 | 320 | 404 | 453 | 425 | |||
2011 | 广东省 | 理科普通类 | 25 | 383 | 384 | 502 | 429 | |||
2011 | 广西壮族自治区 | 理工 | 41 | 210 | 261 | 437 | 363 | |||
2011 | 广西壮族自治区 | 文史 | 4 | 210 | 356 | 409 | 388 | |||
2011 | 贵州省 | 理工 | 57 | 180 | 296 | 386 | 349 | |||
2011 | 贵州省 | 文史 | 8 | 220 | 340 | 460 | 404 | |||
2011 | 海南省 | 理工 | 23 | 300 | 422 | 528 | 467 | |||
2011 | 海南省 | 文史 | 7 | 302 | 333 | 452 | 392 | |||
2011 | 河北省 | 理工 | 49 | 200 | 331 | 538 | 444 | |||
2011 | 河北省 | 文史 | 11 | 200 | 447 | 496 | 463 | |||
2011 | 河南省 | 理科综合 | 65 | 310 | 417 | 545 | 472 | |||
2011 | 河南省 | 文科综合 | 15 | 393 | 401 | 454 | 436 | |||
2011 | 黑龙江省 | 理工 | 35 | 180 | 248 | 453 | 348 | |||
2011 | 黑龙江省 | 文史 | 5 | 180 | 288 | 361 | 316 | |||
2011 | 湖北省 | 理工类 | 36 | 348 | 379 | 511 | 426 | |||
2011 | 湖北省 | 文史类 | 4 | 388 | 390 | 466 | 419 | |||
2011 | 湖南省 | 理工类 | 28 | 200 | 255 | 487 | 373 | |||
2011 | 湖南省 | 文史类 | 2 | 205 | 320 | 472 | 396 | |||
2011 | 吉林省 | 理工 | 42 | 230 | 257 | 494 | 390 | |||
2011 | 吉林省 | 文史 | 8 | 230 | 341 | 373 | 305 | |||
2011 | 江苏省 | 理科 | 20 | 219 | 315 | 272 | ||||
2011 | 江西省 | 理工 | 35 | 200 | 236 | 460 | 345 | |||
2011 | 辽宁省 | 理工 | 32 | 248 | 334 | 490 | 425 | |||
2011 | 辽宁省 | 文史 | 8 | 290 | 348 | 461 | 397 | |||
2011 | 内蒙古自治区 | 普通理科 | 88 | 160 | 204 | 425 | 339 | |||
2011 | 内蒙古自治区 | 普通文科 | 12 | 160 | 161 | 427 | 271 | |||
2011 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 52 | 220 | 243 | 434 | 386 | |||
2011 | 宁夏回族自治区 | 文史 | 8 | 220 | 320 | 458 | 365 | |||
2011 | 青海省 | 理工 | 53 | 295 | 356 | 341 | 318 | |||
2011 | 青海省 | 文史 | 7 | 340 | 305 | 385 | 366 | |||
2011 | 山东省 | 理工类 | 25 | 410 | 452 | 498 | 467 | |||
2011 | 山西省 | 理工 | 51 | 162 | 507 | 392 | ||||
2011 | 山西省 | 文史 | 9 | 249 | 467 | 351 | ||||
2011 | 陕西省 | 理工 | 50 | 280 | 407 | 482 | 444 | |||
2011 | 陕西省 | 文史 | 10 | 300 | 318 | 443 | 366 | |||
2011 | 四川省 | 理工 | 236 | 382 | 384 | 476 | 415 | |||
2011 | 四川省 | 文史 | 44 | 415 | 419 | 485 | 436 | |||
2011 | 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 55 | 285 | 292 | 422 | 346 | |||
2011 | 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 5 | 300 | 356 | 377 | 364 | |||
2011 | 云南省 | 理工 | 50 | 300 | 368 | 406 | 381 | |||
2011 | 云南省 | 文史 | 15 | 370 | 415 | 445 | 429 | |||
2011 | 浙江省 | 理工 | 25 | 270 | 263 | 327 | 286 | |||
2011 | 重庆市 | 理工类 | 740 | 414 | 414 | 497 | 438 | |||
2011 | 重庆市 | 文史类 | 186 | 421 | 421 | 502 | 448 | |||
2011 | 重庆市 | 计算机类 | 30 | 333 | 638 | 506 | ||||
2011 | 重庆市 | 涉外与旅游类 | 50 | 348 | 595 | 509 | ||||
2010 | 安徽省 | 理工 | 64 | 260 | 265 | 466 | 369 | |||
2010 | 安徽省 | 文史 | 10 | 320 | 325 | 492 | 360 | |||
2010 | 福建省 | 理工 | 35 | 270 | 271 | 482 | 365 | |||
2010 | 甘肃省 | 理工 | 46 | 370 | 408 | 495 | 452 | |||
2010 | 甘肃省 | 文史 | 9 | 400 | 406 | 450 | 424 | |||
2010 | 广东省 | 理科普通类 | 20 | 460 | 562 | 504 | ||||
2010 | 广西壮族自治区 | 文理综合 | 45 | 210 | 332 | 434 | 387 | |||
2010 | 贵州省 | 理工 | 52 | 200 | 394 | 468 | 415 | |||
2010 | 贵州省 | 文史 | 14 | 230 | 322 | 439 | 367 | |||
2010 | 海南省 | 理工 | 23 | 337 | 461 | 559 | 493 | |||
2010 | 海南省 | 文史 | 7 | 320 | 458 | 483 | 465 | |||
2010 | 河北省 | 理工 | 51 | 200 | 426 | 522 | 476 | |||
2010 | 河北省 | 文史 | 9 | 288 | 432 | 466 | 445 | |||
2010 | 河南省 | 理科综合 | 67 | 362 | 411 | 516 | 473 | |||
2010 | 河南省 | 文科综合 | 13 | 397 | 397 | 480 | 439 | |||
2010 | 黑龙江省 | 理工 | 50 | 170 | 261 | 446 | 358 | |||
2010 | 湖北省 | 理工类 | 35 | 360 | 372 | 505 | 419 | |||
2010 | 湖南省 | 理工类 | 30 | 205 | 230 | 473 | 355 | |||
2010 | 吉林省 | 理工 | 54 | 220 | 234 | 428 | 272 | |||
2010 | 吉林省 | 文史 | 6 | 220 | 236 | 376 | 301 | |||
2010 | 江苏省 | 理科 | 20 | 200 | 225 | 324 | 286 | |||
2010 | 江西省 | 理工 | 35 | 200 | 233 | 435 | 334 | |||
2010 | 辽宁省 | 理工 | 34 | 290 | 408 | 476 | 429 | |||
2010 | 辽宁省 | 文史 | 6 | 338 | 336 | 406 | 362 | |||
2010 | 内蒙古自治区 | 普通理科 | 77 | 180 | 279 | 465 | 389 | |||
2010 | 内蒙古自治区 | 普通文科 | 12 | 200 | 259 | 361 | 323 | |||
2010 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 240 | 282 | 379 | 321 | ||||
2010 | 宁夏回族自治区 | 文史 | 240 | 257 | 390 | 365 | ||||
2010 | 青海省 | 理工 | 48 | 323 | 324 | 364 | 348 | |||
2010 | 青海省 | 文史 | 7 | 346 | 364 | 385 | 367 | |||
2010 | 山东省 | 理工类 | 20 | 480 | 518 | 498 | ||||
2010 | 山西省 | 理工 | 53 | 410 | 411 | 480 | 444 | |||
2010 | 山西省 | 文史 | 7 | 355 | 372 | 419 | 395 | |||
2010 | 陕西省 | 理工 | 52 | 310 | 448 | 515 | 470 | |||
2010 | 陕西省 | 文史 | 8 | 330 | 368 | 426 | 391 | |||
2010 | 四川省 | 理工 | 243 | 361 | 371 | 477 | 409 | |||
2010 | 四川省 | 文史 | 37 | 417 | 422 | 472 | 439 | |||
2010 | 天津市 | 理工 | 20 | 245 | 288 | 411 | 355 | |||
2010 | 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 48 | 270 | 310 | 429 | 359 | |||
2010 | 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 7 | 285 | 358 | 403 | 375 | |||
2010 | 云南省 | 理工 | 53 | 360 | 405 | 454 | 428 | |||
2010 | 云南省 | 文史 | 13 | 395 | 402 | 451 | 420 | |||
2010 | 浙江省 | 理工 | 30 | 283 | 285 | 372 | 316 | |||
2010 | 重庆市 | 理工类 | 692 | 403 | 403 | 516 | 437 | |||
2010 | 重庆市 | 文史类 | 139 | 431 | 431 | 530 | 455 | |||
2010 | 重庆市 | 计算机类 | 40 | 356 | 587 | 489 | ||||
2010 | 重庆市 | 涉外与旅游类 | 30 | 379 | 584 | 498 | ||||
2009 | 安徽省 | 理工 | 40 | 326 | 333 | 333 | 497 | 442 | ||
2009 | 江西省 | 文科 | 30 | 308 | 311 | 327 | 516 | 378 | ||
2009 | 甘肃省 | 理工 | 44 | 380 | 456 | 456 | 492 | 469 | ||
2009 | 甘肃省 | 文史 | 6 | 405 | 450 | 454 | 458 | 456 | ||
2009 | 广东省 | 理工 | 17 | 450 | 450 | 450 | 524 | 494 | ||
2009 | 广东省 | 文史 | 3 | 448 | 476 | 489 | 511 | 501 | ||
2009 | 广西壮族自治区 | 理工 | 42 | 262 | 370 | 388 | 462 | 398 | ||
2009 | 广西壮族自治区 | 文史 | 8 | 262 | 315 | 341 | 413 | 370 | ||
2009 | 贵州省 | 理工 | 50 | 410 | 466 | 426 | ||||
2009 | 贵州省 | 文史 | 10 | 437 | 488 | 457 | ||||
2009 | 海南省 | 理工 | 30 | 471 | 554 | 510 | ||||
2009 | 河北省 | 理工 | 42 | 319 | 454 | 455 | 519 | 492 | ||
2009 | 河北省 | 文史 | 8 | 338 | 418 | 425 | 509 | 465 | ||
2009 | 河南省 | 理工 | 46 | 407 | 490 | 493 | 518 | 504 | ||
2009 | 河南省 | 文史 | 4 | 417 | 467 | 473 | 497 | 483 | ||
2009 | 黑龙江省 | 理工 | 40 | 263 | 469 | 397 | ||||
2009 | 湖北省 | 理工 | 30 | 382 | 380 | 380 | 483 | 427 | ||
2009 | 湖南省 | 理工 | 40 | 230 | 299 | 302 | 470 | 364 | ||
2009 | 吉林省 | 理工 | 53 | 429 | 477 | 458 | ||||
2009 | 吉林省 | 文史 | 7 | 391 | 468 | 424 | ||||
2009 | 江苏省 | 理工 | 20 | 298 | 323 | 309 | ||||
2009 | 江西省 | 理工 | 40 | 200 | 191 | 191 | 449 | 315 | ||
2009 | 辽宁省 | 理工 | 36 | 321 | 438 | 409 | ||||
2008 | 安徽省 | 理工 | 30 | 437 | 470 | 473 | 498 | 482 | ||
2008 | 福建省 | 理工 | 20 | 320 | 354 | 367 | 461 | 402 | ||
2008 | 甘肃省 | 理工 | 40 | 430 | 486 | 490 | 527 | 503 | ||
2008 | 甘肃省 | 文史 | 5 | 430 | 446 | 446 | 512 | 474 | ||
2008 | 甘肃省 | 理工 | 5 | 392 | 415 | 398 | ||||
2008 | 广东省 | 理工 | 18 | 364 | 470 | 471 | 537 | 494 | ||
2008 | 广东省 | 文史 | 2 | 382 | 455 | 455 | 487 | 468 | ||
2008 | 广西壮族自治区 | 理工 | 50 | 260 | 333 | 336 | 488 | 395 | ||
2008 | 贵州省 | 理工 | 78 | 300 | 460 | 461 | 512 | 471 | ||
2008 | 贵州省 | 文史 | 2 | 353 | 474 | 492 | 498 | 495 | ||
2008 | 海南省 | 理工 | 20 | 426 | 452 | 452 | 515 | 484 | ||
2008 | 河北省 | 理工 | 46 | 292 | 501 | 502 | 525 | 509 | ||
2008 | 河北省 | 文史 | 4 | 327 | 489 | 491 | 505 | 499 | ||
2008 | 河南省 | 理工 | 43 | 425 | 482 | 484 | 547 | 495 | ||
2008 | 河南省 | 文史 | 2 | 425 | 451 | 457 | 474 | 471 | ||
2008 | 黑龙江省 | 理工 | 20 | 200 | 406 | 411 | 475 | 443 | ||
2008 | 湖北省 | 理工 | 20 | 395 | 416 | 420 | 501 | 457 | ||
2008 | 湖南省 | 理工 | 40 | 270 | 341 | 362 | 484 | 406 | ||
2008 | 吉林省 | 理工 | 45 | 320 | 477 | 477 | 504 | 490 | ||
2008 | 吉林省 | 文史 | 5 | 320 | 391 | 400 | 442 | 418 | ||
2008 | 江苏省 | 理工 | 20 | 180 | 304 | 307 | 348 | 323 | ||
2008 | 江西省 | 理工 | 30 | 239 | 279 | 279 | 441 | 387 | ||
2008 | 辽宁省 | 理工 | 29 | 310 | 402 | 413 | 459 | 425 | ||
2008 | 辽宁省 | 文史 | 4 | 350 | 356 | 358 | 442 | 390 | ||
2008 | 内蒙古自治区 | 理工 | 130 | 290 | 440 | 456 | 523 | 482 | ||
2008 | 内蒙古自治区 | 文史 | 10 | 331 | 408 | 426 | 492 | 465 | ||
2008 | 宁夏回族自治区 | 理工 | 28 | 260 | 372 | 389 | 446 | 419 | ||
2008 | 宁夏回族自治区 | 文史 | 2 | 260 | 330 | 330 | 399 | 365 | ||
2008 | 青海省 | 理工 | 46 | 346 | 367 | 367 | 393 | 375 | ||
2008 | 青海省 | 文史 | 9 | 366 | 390 | 390 | 420 | 404 | ||
